Jaar | Prijs | Product p |
Waar | ||
2017 | Winnaar Gouden Slagersring | Sucadebraad | Houten | ||
2016 | Nederlands kampioen | Rookworst grof | Arnhem | ||
2015 | Nederlands kampioen | Rookworst grof | Arnhem | ||
2015 | Slavakto Rubriekskampioen | Snijworst | Utrecht | ||
2015 |
|
Gekookte worst | Utrecht | ||
2014 | Europees kamopen jonge slagers, IYBC | Vaktechniek | Zwitserland | ||
2013 | Worstmakerij van het jaar 2013 | Algemeen assortiment | WMG | ||
2013 | Algemeen junior kampioen | Algemeen | Amsterdam | ||
2013 | Junior Rubriek Kampioen | Brabantse metworst | Amsterdam | ||
2013 | Junior Rubriek Kampioen | Gekookte worst | Amsterdam | ||
2012 | Algemeen Junior Kampioen | Algemeen | Zwolle | ||
2012 | Junior Slavakto Rubriek Kampioen | Rookworst | Utrecht | ||
2011 | Junior Rubriek Kampioen | Brabantse metworst | Amsterdam | ||
2011 | Junior Rubriek Kampioen | Gekookte worst | Amsterdam | ||
2011 | Goud met ster | Rookworst fijn/grof | Arnhem | ||
2011 | Internationaal Reserve Kampioen | Brabantse metworst | Eindhoven | ||
2010 | Algemeen Junior Kampioen | Algemeen | Amsterdam | ||
2010 | Junior Rubriek kampioen | Brabantse metworst | Amsterdam | ||
2010 | Junior Rubriek kampioen | Gekookte worst | Amsterdam | ||
2009 | Junio Slavakto kampioen | Gekookte worst | Utrecht | ||
2009 | Kampioen goud | Rookworst fijn/grof | Arnhem | ||
2008 | Junior Rubriek Kampioen | Brabantse metworst | Amsterdam | ||
2008 | Nederlands Kampioen | Rookworst fijn | Arnhem | ||
2007 | Junior Rubriek kampioen | Gekookte worst | Amsterdam | ||
2007 | Reserve kampioen | Rookworst fijn/grof | Arnhem |
Jaar | Prijs P |
Product | Waar |
2010 | 2e Worstmakerij van het jaar | WMG | |
2005 | Kampioen Midden Nederland | WMG | |
2004 | Kampioen | Rookworst | Amsterdam |
2003 | Kampioen | Runderrookworst | Arnhem |
2003 | Kampioen | Kookworstsoorten | Amsterdam |
2002 | Bronzen rookworst | Rookworst | Arnhem |
2002 | Kampioen | Rauwe worstsoorten | Amsterdam |
2001 | Worstmakerij van het jaar | WMG | |
2000 | Internationaal kampioen | Leverworst | Fresh Food |
1998 | Rubriekskampioen | Kookworst | Amsterdam |
1997 | Internationaal kampioen | Kookworstsoorten | Slavakto |
1996 | Algemeen kampioen | Algemeen | Amsterdam |
1995 | Nationaal kampioen | Leverworst | Amsterdam |
1994 | Nationaal kampioen | Kookworstsoorten | Slavakto |
1993 | Algemeen kampioen | Algemeneen | Amsterdam |
1992 | Nationaal kampioen | Amsterdam | |
1991 | Gouden SVO-speld | Slavakto | |
1991 | Kampioen | Leverworst | Slavakto |
1989 | Bronzen Rookworst | Rookworst | Arnhem |
1988 | Bronzen Rookworst | Rookworst | Arnhem |
1986 | Kampioen | Rookworst grof/fijn | Arnhem |
1983 | Kampioen | Rookworst grof/fijn | Arnhem |
1976 | Kampioen grote prijs | WMG | |
1974 | Algemeen kampioen | Algemeen | Helmond |
1973 | Internationaal kampioen | Tongenworst | Slavakto |
Jaar | Prijs | Product | Waar W |
2005 | Nederlands Junioren Kampioen | Rookworst | Amsterdam |
2005 | Nederlands Junioren Kampioen | Brabantse metworst | Amsterdam |
2005 | Nederlands Junioren Kampioen | Spare-rib | Utrecht |
2004 | Nederlands Junioren Kampioen | Brabantse metworst | Amsterdam |
2002 | Kampioen | Rookworst | Amsterdam |
2001 | Kampioen | Kookworstsoorten | Amsterdam |
2000 | Fresh Food Kampioen | Amsterdam | |
1999 | Leerlingkampioen | Ede |
Jaar | Prijs | Product | Waar |
1979 | Internationale Slagersvakwedstrijd | Utrecht | |
1957 | 1e prijs | SVO | Amsterdam |
1955 | Ereprijs | ANS | |
1954 | Ereprijs | Internationale Slagers vakwedstrijd | |
1952 | 1e prijs | Internationaal SVO | Utrecht |
1948 | CUMA etalage wedstrijd | Culemborg | |
1939 | Nationale Slagersvaktentoonstelling | Schiedam | |
1939 | 2e prijs | Vleeswaren | |
1936 | Diverse prijzen | ||
1936 | 2e prijs | Fijne vleesch- en worstwaren | Utrecht |
1931 | 2e prijs | Winkelweek | Culemborg |
1931 | 1e en 3e prijs | Landbouw / Veeteelt / Fruit / Industrietentoonstelling | Culemborg |
1928 | 1e prijs | Bonte Koe |
De opleiding Meester Worstmaker is een initiatief van het Worstmakers Gilde, een landelijke stichting van ambachtelijke slagers met als doelstelling: worst en vleeswaren maken van topkwaliteit.
Om de vakkennis op een nog hoger peil te brengen is voor de deelnemers een speciale training opgezet. Alle aspecten van het maken van worst en vleeswaren komen daarbij uitvoerig aan de orde. Ook het belang van de versheid van producten, perfect ambachtelijk afwerking van de worst en vleeswaar en het juiste gebruik van kruiden en specerijen wordt behandeld. Het gaat immers om de kwaliteit en de prima smaak. En de consument krijgt zo het beste van het beste.
Vijf toetsen moeten door de deelnemers worden afgelegd, zowel theoretisch als praktisch.
Zo’n toets kun je rustig een ‘een meesterproef’ noemen.
Om het diploma te behalen en de felbegeerde Gildespeld te ontvangen, dienen worst en vleeswaren van onberispelijke kwaliteit te zijn.
Henk Burggraaf, Jan Zwezerijn en Nathan Burggraaf, worstmakers van Keurslager Burggraaf, hebben deze uitstekende vakmanschap bewezen en zijn geslaagd voor Meester Worstmaker. Ook hoort bij deze onderscheiding een speciale slagersspeld.
Een titel om met recht trots op te zijn !
Nathan Burggraaf geslaagd voor Meester Worstmaker
Tijdens de Jaarvergadering van Het Worstmakersgilde op 21 januari jl. heeft astronaut André Kuipers bekend gemaakt dat Nathan Burggraaf is geslaagd voor de opleiding ‘Meester Worstmaker’.
Dagelijks komen uit eigen worstmakerij de bekende rookworsten. Deze worden op ambachtelijke wijze gerookt en gezouten. Onze rookworsten zijn rauw als zowel voorgegaard verkrijgbaar.
U hebt bij ons keus uit:
In oktober 2012 deden we mee met de vakwedstrijden van Arnhem rookworststad en werden onze fijne rookworst en grove rookworst met goud bekroond!
De producten werden beoordeeld op:
Deze bekroningen zijn een erkenning voor de kwaliteit van de eigengemaakte producten. Vanzelfsprekend zijn wij erg trots op deze resultaten!